2024年度 高等学校入試結果
◆学則定員 380名(西武学園文理中学校からの内部進学者、海外帰国生徒 各クラス若干名を含む)
普通科 300名(グローバル選抜 グローバル特進 グローバル グローバル総合 スペシャルアビリティ)
理数科 80名(先端サイエンス)
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 内)特待生認定数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
グローバル選抜クラス | 104 | 174 | 178 | 103 | 73 | 176 | 103 | 72 | 175 | 30 | 25 | 55 |
グローバル特進クラス | 247 | 265 | 512 | 238 | 248 | 486 | 238 | 248 | 486 | 15 | 12 | 27 |
グローバルクラス | 259 | 229 | 488 | 248 | 219 | 467 | 245 | 218 | 463 | 1 | 2 | 3 |
グローバル総合クラス | 80 | 63 | 143 | 80 | 62 | 142 | 80 | 62 | 142 | 1 | 0 | 1 |
スペシャルアビリティクラス | 64 | - | 64 | 61 | - | 61 | 61 | - | 61 | - | - | - |
先端サイエンスクラス | 46 | 29 | 75 | 45 | 27 | 72 | 44 | 27 | 71 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 800 | 660 | 1,460 | 775 | 629 | 1,404 | 771 | 627 | 1,398 | 49 | 41 | 90 |
入試日別受験生平均点
入試日 | 受験生平均点 |
---|---|
1月22日 | 179.35 |
1月23日 | 186.71 |
1月24日【普通科】 | 156.42 |
1月24日【理数科】 | 197.48 |
2月10日【代替入試】 | 非公表 |
2023年度 高等学校入試結果
◆学則定員 380名(西武学園文理中学校からの内部進学者、海外帰国生徒 各クラス若干名を含む)
普通科 300名(グローバル選抜クラス グローバルクラス スペシャルアビリティクラス)
理数科 80名(先端サイエンスクラス)
出願者数 | 合格者数 | 内)特待生認定数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
グローバル選抜クラス | 170 | 101 | 271 | 149 | 83 | 232 | 57 | 28 | 85 |
グローバルクラス | 313 | 256 | 569 | 292 | 246 | 538 | - | - | - |
スペシャルアビリティクラス | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
先端サイエンスクラス | 120 | 41 | 161 | 118 | 39 | 157 | - | - | - |
合計 | 628 | 398 | 1,026 | 584 | 368 | 952 | 57 | 28 | 85 |
入試日別受験生平均点
入試日 | 受験生平均点 |
---|---|
1月22日(日) | 164.3 |
1月23日(月) | 180.1 |
1月24日(火)【普通科】 | 185.5 |
1月24日(火)【理数科】 | 184.7 |
2022年度 高等学校入試結果
◆学則定員 380名(西武学園文理中学校からの内部進学者、海外帰国生徒 各クラス若干名を含む)
普通科 300名(グローバル選抜クラス グローバルクラス スペシャルアビリティクラス)
理数科 80名(先端サイエンスクラス)
出願者数 | 合格者数 | 内)特待生認定数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
グローバル選抜クラス | 139 | 116 | 255 | 128 | 104 | 232 | 48 | 38 | 86 |
グローバルクラス | 292 | 221 | 513 | 273 | 204 | 477 | - | - | - |
スペシャルアビリティクラス | 31 | - | 31 | 31 | - | 31 | - | - | - |
先端サイエンスクラス | 117 | 37 | 154 | 112 | 35 | 147 | - | - | - |
合計 | 579 | 374 | 953 | 544 | 343 | 887 | 48 | 38 | 86 |
入試日別受験生平均点
入試日 | 受験生平均点 |
---|---|
1月22日(土) | 173.7 |
1月23日(日) | 179.6 |
1月24日(月)【普通科】 | 190.2 |
1月24日(月)【理数科】 | 194.3 |